Inmueble añadido a la cesta.
| Referencia | Tipo | Precio | Metros | Borrar de la cesta |
|---|---|---|---|---|
| 18635 | Piso | 373.700.- € - 62.178.448.- Ptas | 204.0 | Borrar de la lista |
| 21187 | Apartamento | 150.253.- € - 24.999.996.- Ptas | 89.85 | Borrar de la lista |
| 7399 | Local Comercial | 4.495.000.- € - 747.905.070.- Ptas | 1693.0 | Borrar de la lista |
| 21841 | Piso | 400.000.- € - 66.554.400.- Ptas | 90.6 | Borrar de la lista |
| 7045 | Oficina | 100.000.- € - 16.638.600.- Ptas | 38.61 | Borrar de la lista |
Si deseas recibir más información sobre estos inmuebles rellena nuestro formulario de contacto
Inmobiliaria Solozábal utiliza como programa de gestión inmobiliaria Gestioninmuebles.es